Acides fulviques | 40 g/l |
Acides humiques | 15 g/l |
Azote total | 40 g/l |
Phosphore total (Р2О5) | 20 g/l |
Potassium total (К2О) | 40 g/l |
Fer (Fe) | 2,0 g/l |
Manganèse(Mn) | 2,0 g/l |
Zinc (Zn) | 2,0 g/l |
Cuivre (Cu) | 2,0 g/l |
Bore (B) | 0,25 g/l |
Molybdène (Mo) | 2,0g/l |
Cobalt (Со) | 2,0 g/l |
Matières organiques | 500-650 g/l |
| | Intéressé(e) ? Contactez-nous pour une consultation |